İşlemci Tipi | NVIDIA |
---|---|
Grafik işlemci | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Grafik Bellek | 3 GB |
Bellek Tipi | GDDR 5 |
Veriyolu | 192 bit |
İşlemci Hızı | 1708 MHz |
Bellek Hızı | 8008 MHz |
Kart Tipi | PCI Express X16 |
DVI | 1X DVI |
HDMI | 2X HDMI |
VGA | Yok |
DisplayPort | Yok |
Grafik Arabirimi | PCI Express 3.0 |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 868,79 TL | 1.737,58 TL |
3 Taksit | 582,19 TL | 1.746,58 TL |
4 Taksit | 438,92 TL | 1.755,68 TL |
5 Taksit | 356,71 TL | 1.783,54 TL |
6 Taksit | 299,48 TL | 1.796,86 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 876,83 TL | 1.753,67 TL |
3 Taksit | 590,33 TL | 1.770,99 TL |
4 Taksit | 447,12 TL | 1.788,47 TL |
5 Taksit | 361,30 TL | 1.806,48 TL |
6 Taksit | 304,11 TL | 1.824,67 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 592,38 TL | 1.777,15 TL |
6 Taksit | 305,24 TL | 1.831,41 TL |
2 Taksit | 879,85 TL | 1.759,71 TL |
4 Taksit | 448,69 TL | 1.794,75 TL |
5 Taksit | 362,58 TL | 1.812,90 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 591,70 TL | 1.775,09 TL |
6 Taksit | 304,84 TL | 1.829,03 TL |
2 Taksit | 878,85 TL | 1.757,69 TL |
4 Taksit | 448,16 TL | 1.792,65 TL |
5 Taksit | 362,15 TL | 1.810,75 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 591,70 TL | 1.775,09 TL |
6 Taksit | 304,84 TL | 1.829,03 TL |
2 Taksit | 878,85 TL | 1.757,69 TL |
4 Taksit | 448,16 TL | 1.792,65 TL |
5 Taksit | 362,15 TL | 1.810,75 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 590,76 TL | 1.772,29 TL |
6 Taksit | 302,90 TL | 1.817,39 TL |
2 Taksit | 878,85 TL | 1.757,69 TL |
4 Taksit | 446,78 TL | 1.787,14 TL |
5 Taksit | 360,45 TL | 1.802,23 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 591,70 TL | 1.775,09 TL |
6 Taksit | 304,84 TL | 1.829,03 TL |
2 Taksit | 878,85 TL | 1.757,69 TL |
4 Taksit | 448,16 TL | 1.792,65 TL |
5 Taksit | 362,15 TL | 1.810,75 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 589,46 TL | 1.768,39 TL |
6 Taksit | 302,34 TL | 1.814,07 TL |
2 Taksit | 877,75 TL | 1.755,49 TL |
4 Taksit | 443,87 TL | 1.775,47 TL |
5 Taksit | 360,49 TL | 1.802,43 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 586,88 TL | 1.760,63 TL |
6 Taksit | 299,73 TL | 1.798,39 TL |
2 Taksit | 874,11 TL | 1.748,21 TL |
4 Taksit | 443,26 TL | 1.773,04 TL |
5 Taksit | 357,12 TL | 1.785,62 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 592,01 TL | 1.776,03 TL |
6 Taksit | 305,00 TL | 1.830,02 TL |
2 Taksit | 879,30 TL | 1.758,61 TL |
4 Taksit | 448,40 TL | 1.793,60 TL |
5 Taksit | 362,35 TL | 1.811,73 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 878,85 TL | 1.757,69 TL |
3 Taksit | 591,70 TL | 1.775,09 TL |
4 Taksit | 448,16 TL | 1.792,65 TL |
5 Taksit | 362,15 TL | 1.810,75 TL |
6 Taksit | 304,84 TL | 1.829,03 TL |
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.