Teknik Bilgiler
İşlemci Ailesi | 8.Nesil Intel Ci3 |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Ci3-8100 3.60 GHz |
Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti | Intel UHD 630 |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
Sabit HDD Kapasitesi | 500GB 7200 rpm SATA |
Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
RAM Türü | DDR4-2666 |
Monitör | Yok |
İşletim Sistemi | Ubuntu |
Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
EAN | N009O3060SFF-UBU |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.195,21 TL | 2.390,41 TL |
3 Taksit | 800,93 TL | 2.402,80 TL |
4 Taksit | 603,83 TL | 2.415,31 TL |
5 Taksit | 490,73 TL | 2.453,65 TL |
6 Taksit | 411,99 TL | 2.471,96 TL |
7 Taksit | 355,60 TL | 2.489,21 TL |
8 Taksit | 313,34 TL | 2.506,70 TL |
9 Taksit | 280,65 TL | 2.525,82 TL |
10 Taksit | 254,38 TL | 2.543,83 TL |
11 Taksit | 232,92 TL | 2.562,10 TL |
12 Taksit | 215,17 TL | 2.582,07 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.206,27 TL | 2.412,55 TL |
3 Taksit | 812,13 TL | 2.436,38 TL |
4 Taksit | 615,11 TL | 2.460,42 TL |
5 Taksit | 497,04 TL | 2.485,21 TL |
6 Taksit | 418,37 TL | 2.510,23 TL |
7 Taksit | 362,29 TL | 2.536,04 TL |
8 Taksit | 320,26 TL | 2.562,10 TL |
9 Taksit | 287,67 TL | 2.588,99 TL |
10 Taksit | 261,62 TL | 2.616,16 TL |
11 Taksit | 240,38 TL | 2.644,20 TL |
12 Taksit | 222,71 TL | 2.672,54 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 814,95 TL | 2.444,85 TL |
6 Taksit | 419,92 TL | 2.519,50 TL |
2 Taksit | 1.210,43 TL | 2.420,86 TL |
4 Taksit | 617,27 TL | 2.469,07 TL |
5 Taksit | 498,81 TL | 2.494,03 TL |
7 Taksit | 363,64 TL | 2.545,50 TL |
8 Taksit | 321,47 TL | 2.571,76 TL |
9 Taksit | 288,76 TL | 2.598,86 TL |
10 Taksit | 262,65 TL | 2.626,53 TL |
11 Taksit | 241,32 TL | 2.654,49 TL |
12 Taksit | 223,61 TL | 2.683,37 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 814,01 TL | 2.442,02 TL |
6 Taksit | 419,37 TL | 2.516,22 TL |
2 Taksit | 1.209,04 TL | 2.418,08 TL |
4 Taksit | 616,54 TL | 2.466,18 TL |
5 Taksit | 498,22 TL | 2.491,08 TL |
7 Taksit | 363,17 TL | 2.542,16 TL |
8 Taksit | 321,04 TL | 2.568,34 TL |
9 Taksit | 288,37 TL | 2.595,37 TL |
10 Taksit | 262,27 TL | 2.622,67 TL |
11 Taksit | 240,99 TL | 2.650,85 TL |
12 Taksit | 223,28 TL | 2.679,34 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 814,01 TL | 2.442,02 TL |
6 Taksit | 419,37 TL | 2.516,22 TL |
2 Taksit | 1.209,04 TL | 2.418,08 TL |
4 Taksit | 616,54 TL | 2.466,18 TL |
5 Taksit | 498,22 TL | 2.491,08 TL |
7 Taksit | 363,17 TL | 2.542,16 TL |
8 Taksit | 321,04 TL | 2.568,34 TL |
9 Taksit | 288,37 TL | 2.595,37 TL |
10 Taksit | 262,27 TL | 2.622,67 TL |
11 Taksit | 240,99 TL | 2.650,85 TL |
12 Taksit | 223,28 TL | 2.679,34 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 812,72 TL | 2.438,17 TL |
6 Taksit | 416,70 TL | 2.500,22 TL |
2 Taksit | 1.209,04 TL | 2.418,08 TL |
4 Taksit | 614,65 TL | 2.458,59 TL |
5 Taksit | 495,87 TL | 2.479,36 TL |
7 Taksit | 360,24 TL | 2.521,70 TL |
8 Taksit | 317,94 TL | 2.543,55 TL |
9 Taksit | 285,09 TL | 2.565,79 TL |
10 Taksit | 258,81 TL | 2.588,12 TL |
11 Taksit | 237,38 TL | 2.611,15 TL |
12 Taksit | 219,55 TL | 2.634,59 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 814,01 TL | 2.442,02 TL |
6 Taksit | 419,37 TL | 2.516,22 TL |
2 Taksit | 1.209,04 TL | 2.418,08 TL |
4 Taksit | 616,54 TL | 2.466,18 TL |
5 Taksit | 498,22 TL | 2.491,08 TL |
7 Taksit | 363,17 TL | 2.542,16 TL |
8 Taksit | 321,04 TL | 2.568,34 TL |
9 Taksit | 288,37 TL | 2.595,37 TL |
10 Taksit | 262,27 TL | 2.622,67 TL |
11 Taksit | 240,99 TL | 2.650,85 TL |
12 Taksit | 223,28 TL | 2.679,34 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 810,93 TL | 2.432,80 TL |
6 Taksit | 415,94 TL | 2.495,64 TL |
2 Taksit | 1.207,53 TL | 2.415,06 TL |
4 Taksit | 610,63 TL | 2.442,54 TL |
5 Taksit | 495,93 TL | 2.479,63 TL |
7 Taksit | 359,23 TL | 2.514,59 TL |
8 Taksit | 316,73 TL | 2.533,82 TL |
9 Taksit | 284,43 TL | 2.559,84 TL |
10 Taksit | 258,52 TL | 2.585,24 TL |
11 Taksit | 237,38 TL | 2.611,15 TL |
12 Taksit | 220,05 TL | 2.640,59 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 807,37 TL | 2.422,12 TL |
6 Taksit | 412,35 TL | 2.474,07 TL |
2 Taksit | 1.202,52 TL | 2.405,04 TL |
4 Taksit | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
5 Taksit | 491,30 TL | 2.456,51 TL |
7 Taksit | 355,91 TL | 2.491,35 TL |
8 Taksit | 313,64 TL | 2.509,14 TL |
9 Taksit | 280,74 TL | 2.526,64 TL |
10 Taksit | 254,44 TL | 2.544,39 TL |
11 Taksit | 232,94 TL | 2.562,38 TL |
12 Taksit | 215,01 TL | 2.580,06 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 814,44 TL | 2.443,31 TL |
6 Taksit | 419,60 TL | 2.517,59 TL |
7 Taksit | 363,36 TL | 2.543,55 TL |
8 Taksit | 321,22 TL | 2.569,77 TL |
9 Taksit | 288,54 TL | 2.596,82 TL |
10 Taksit | 262,42 TL | 2.624,15 TL |
11 Taksit | 241,12 TL | 2.652,37 TL |
12 Taksit | 223,41 TL | 2.680,89 TL |
2 Taksit | 1.209,67 TL | 2.419,34 TL |
4 Taksit | 616,87 TL | 2.467,49 TL |
5 Taksit | 498,48 TL | 2.492,42 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.209,04 TL | 2.418,08 TL |
3 Taksit | 814,01 TL | 2.442,02 TL |
4 Taksit | 616,54 TL | 2.466,18 TL |
5 Taksit | 498,22 TL | 2.491,08 TL |
6 Taksit | 419,37 TL | 2.516,22 TL |
7 Taksit | 363,17 TL | 2.542,16 TL |
8 Taksit | 321,04 TL | 2.568,34 TL |
9 Taksit | 288,37 TL | 2.595,37 TL |
10 Taksit | 262,27 TL | 2.622,67 TL |
11 Taksit | 240,99 TL | 2.650,85 TL |
12 Taksit | 223,28 TL | 2.679,34 TL |
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.