Seri | HP EliteDesk 800 |
---|---|
İşlemci Tipi | 8. Nesil Intel Core i5 |
İşlemci Kodu | i5-8500 |
İşlemci Hızı | 3,00 GHz |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Anabellek | 8 GB |
Disk Tipi | SSD |
Sabit Disk - SATA | 256 GB |
Ekran Kartı Tipi | INTEL |
Ekran Kartı | INTEL HD Grafik 630 |
Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
Optik Sürücü | DVD Yazıcı |
Kart Okuyucu | Var |
DisplayPort | Var |
Ağ Kartı | Gigabit |
USB 3.0 | Var |
Kasa | SFF Small Form Factor |
Klavye | Var (Kablolu) |
Fare | Var (Kablolu) |
Monitör | Yok |
İşlemci Ailesi | Intel Core i5 |
İşletim Sistemi Ailesi | MS Windows |
Ürün Ailesi | HP EliteDesk |
Kullanım Alanı | Kurumsal |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 4.815,19 TL | 9.630,37 TL |
3 Taksit | 3.226,76 TL | 9.680,27 TL |
4 Taksit | 2.432,67 TL | 9.730,69 TL |
5 Taksit | 1.977,03 TL | 9.885,14 TL |
6 Taksit | 1.659,82 TL | 9.958,91 TL |
7 Taksit | 1.432,63 TL | 10.028,41 TL |
8 Taksit | 1.262,36 TL | 10.098,88 TL |
9 Taksit | 1.130,65 TL | 10.175,88 TL |
10 Taksit | 1.024,84 TL | 10.248,45 TL |
11 Taksit | 938,37 TL | 10.322,06 TL |
12 Taksit | 866,88 TL | 10.402,52 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 4.859,78 TL | 9.719,55 TL |
3 Taksit | 3.271,85 TL | 9.815,55 TL |
4 Taksit | 2.478,10 TL | 9.912,42 TL |
5 Taksit | 2.002,46 TL | 10.012,28 TL |
6 Taksit | 1.685,51 TL | 10.113,09 TL |
7 Taksit | 1.459,58 TL | 10.217,06 TL |
8 Taksit | 1.290,26 TL | 10.322,06 TL |
9 Taksit | 1.158,93 TL | 10.430,39 TL |
10 Taksit | 1.053,98 TL | 10.539,84 TL |
11 Taksit | 968,44 TL | 10.652,82 TL |
12 Taksit | 897,25 TL | 10.767,01 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.283,23 TL | 9.849,70 TL |
6 Taksit | 1.691,74 TL | 10.150,45 TL |
2 Taksit | 4.876,52 TL | 9.753,04 TL |
4 Taksit | 2.486,81 TL | 9.947,25 TL |
5 Taksit | 2.009,56 TL | 10.047,82 TL |
7 Taksit | 1.465,03 TL | 10.255,20 TL |
8 Taksit | 1.295,12 TL | 10.360,98 TL |
9 Taksit | 1.163,35 TL | 10.470,14 TL |
10 Taksit | 1.058,16 TL | 10.581,63 TL |
11 Taksit | 972,21 TL | 10.694,29 TL |
12 Taksit | 900,89 TL | 10.810,62 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.279,43 TL | 9.838,29 TL |
6 Taksit | 1.689,54 TL | 10.137,23 TL |
2 Taksit | 4.870,93 TL | 9.741,85 TL |
4 Taksit | 2.483,90 TL | 9.935,61 TL |
5 Taksit | 2.007,19 TL | 10.035,95 TL |
7 Taksit | 1.463,10 TL | 10.241,71 TL |
8 Taksit | 1.293,40 TL | 10.347,21 TL |
9 Taksit | 1.161,79 TL | 10.456,08 TL |
10 Taksit | 1.056,61 TL | 10.566,07 TL |
11 Taksit | 970,87 TL | 10.679,62 TL |
12 Taksit | 899,53 TL | 10.794,38 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.279,43 TL | 9.838,29 TL |
6 Taksit | 1.689,54 TL | 10.137,23 TL |
2 Taksit | 4.870,93 TL | 9.741,85 TL |
4 Taksit | 2.483,90 TL | 9.935,61 TL |
5 Taksit | 2.007,19 TL | 10.035,95 TL |
7 Taksit | 1.463,10 TL | 10.241,71 TL |
8 Taksit | 1.293,40 TL | 10.347,21 TL |
9 Taksit | 1.161,79 TL | 10.456,08 TL |
10 Taksit | 1.056,61 TL | 10.566,07 TL |
11 Taksit | 970,87 TL | 10.679,62 TL |
12 Taksit | 899,53 TL | 10.794,38 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.274,26 TL | 9.822,78 TL |
6 Taksit | 1.678,79 TL | 10.072,74 TL |
2 Taksit | 4.870,93 TL | 9.741,85 TL |
4 Taksit | 2.476,26 TL | 9.905,06 TL |
5 Taksit | 1.997,75 TL | 9.988,73 TL |
7 Taksit | 1.451,33 TL | 10.159,28 TL |
8 Taksit | 1.280,92 TL | 10.247,32 TL |
9 Taksit | 1.148,54 TL | 10.336,90 TL |
10 Taksit | 1.042,69 TL | 10.426,90 TL |
11 Taksit | 956,33 TL | 10.519,66 TL |
12 Taksit | 884,51 TL | 10.614,09 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.279,43 TL | 9.838,29 TL |
6 Taksit | 1.689,54 TL | 10.137,23 TL |
2 Taksit | 4.870,93 TL | 9.741,85 TL |
4 Taksit | 2.483,90 TL | 9.935,61 TL |
5 Taksit | 2.007,19 TL | 10.035,95 TL |
7 Taksit | 1.463,10 TL | 10.241,71 TL |
8 Taksit | 1.293,40 TL | 10.347,21 TL |
9 Taksit | 1.161,79 TL | 10.456,08 TL |
10 Taksit | 1.056,61 TL | 10.566,07 TL |
11 Taksit | 970,87 TL | 10.679,62 TL |
12 Taksit | 899,53 TL | 10.794,38 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.267,04 TL | 9.801,13 TL |
6 Taksit | 1.675,72 TL | 10.054,31 TL |
2 Taksit | 4.864,84 TL | 9.729,67 TL |
4 Taksit | 2.460,09 TL | 9.840,37 TL |
5 Taksit | 1.997,96 TL | 9.989,80 TL |
7 Taksit | 1.447,23 TL | 10.130,64 TL |
8 Taksit | 1.276,02 TL | 10.208,13 TL |
9 Taksit | 1.145,88 TL | 10.312,94 TL |
10 Taksit | 1.041,53 TL | 10.415,27 TL |
11 Taksit | 956,33 TL | 10.519,66 TL |
12 Taksit | 886,52 TL | 10.638,26 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.252,71 TL | 9.758,13 TL |
6 Taksit | 1.661,24 TL | 9.967,41 TL |
2 Taksit | 4.844,65 TL | 9.689,31 TL |
4 Taksit | 2.456,73 TL | 9.826,91 TL |
5 Taksit | 1.979,33 TL | 9.896,66 TL |
7 Taksit | 1.433,86 TL | 10.037,03 TL |
8 Taksit | 1.263,59 TL | 10.108,71 TL |
9 Taksit | 1.131,02 TL | 10.179,21 TL |
10 Taksit | 1.025,07 TL | 10.250,70 TL |
11 Taksit | 938,47 TL | 10.323,20 TL |
12 Taksit | 866,20 TL | 10.394,41 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 3.281,16 TL | 9.843,48 TL |
6 Taksit | 1.690,46 TL | 10.142,74 TL |
7 Taksit | 1.463,90 TL | 10.247,32 TL |
8 Taksit | 1.294,12 TL | 10.352,94 TL |
9 Taksit | 1.162,44 TL | 10.461,93 TL |
10 Taksit | 1.057,20 TL | 10.572,05 TL |
11 Taksit | 971,43 TL | 10.685,72 TL |
12 Taksit | 900,05 TL | 10.800,62 TL |
2 Taksit | 4.873,47 TL | 9.746,93 TL |
4 Taksit | 2.485,22 TL | 9.940,90 TL |
5 Taksit | 2.008,27 TL | 10.041,34 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 4.870,93 TL | 9.741,85 TL |
3 Taksit | 3.279,43 TL | 9.838,29 TL |
4 Taksit | 2.483,90 TL | 9.935,61 TL |
5 Taksit | 2.007,19 TL | 10.035,95 TL |
6 Taksit | 1.689,54 TL | 10.137,23 TL |
7 Taksit | 1.463,10 TL | 10.241,71 TL |
8 Taksit | 1.293,40 TL | 10.347,21 TL |
9 Taksit | 1.161,79 TL | 10.456,08 TL |
10 Taksit | 1.056,61 TL | 10.566,07 TL |
11 Taksit | 970,87 TL | 10.679,62 TL |
12 Taksit | 899,53 TL | 10.794,38 TL |
7.603,26 TL
23.054,80 TL
14.669,50 TL
15.545,70 TL
8.338,15 TL
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.