Seri | LENOVO Z5070 |
---|---|
İşletim Sistemi | FreeDOS |
İşlemci Tipi | 4. Nesil Intel Core i7 |
İşlemci | i7-4510U |
İşlemci Hızı | 2,00 GHz |
Ön Bellek | 4 MB |
Bellek | 8 GB |
Sabit Disk - HDD | 1.0 TB |
Disk Tipi | HDD |
Grafik İşlemci | NVIDIA N155-GT |
Grafik Bellek | 4 GB |
Ekran | 15.6 inç |
Ağırlık | 2,40 kg |
Optik Sürücü | DVDRW |
LAN | 10/100 |
HDMI | Var |
Webcam | Var |
Sabit Disk - SSD | 8 GB |
Grafik İşlemci Ailesi | NVIDIA |
Grafik Bellek Tipi | DDR3 |
Renk | Siyah |
Tuş Takımı | Q Klavye |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
Ağırlık Kategorisi | 2.00 - … kg |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.904,83 TL | 7.809,66 TL |
3 Taksit | 2.616,71 TL | 7.850,12 TL |
4 Taksit | 1.972,75 TL | 7.891,01 TL |
5 Taksit | 1.603,25 TL | 8.016,26 TL |
6 Taksit | 1.346,01 TL | 8.076,09 TL |
7 Taksit | 1.161,78 TL | 8.132,44 TL |
8 Taksit | 1.023,70 TL | 8.189,59 TL |
9 Taksit | 916,89 TL | 8.252,04 TL |
10 Taksit | 831,09 TL | 8.310,88 TL |
11 Taksit | 760,96 TL | 8.370,57 TL |
12 Taksit | 702,99 TL | 8.435,82 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.940,99 TL | 7.881,98 TL |
3 Taksit | 2.653,28 TL | 7.959,83 TL |
4 Taksit | 2.009,60 TL | 8.038,38 TL |
5 Taksit | 1.623,87 TL | 8.119,37 TL |
6 Taksit | 1.366,85 TL | 8.201,12 TL |
7 Taksit | 1.183,63 TL | 8.285,43 TL |
8 Taksit | 1.046,32 TL | 8.370,57 TL |
9 Taksit | 939,83 TL | 8.458,43 TL |
10 Taksit | 854,72 TL | 8.547,18 TL |
11 Taksit | 785,35 TL | 8.638,81 TL |
12 Taksit | 727,62 TL | 8.731,41 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.662,51 TL | 7.987,53 TL |
6 Taksit | 1.371,90 TL | 8.231,41 TL |
2 Taksit | 3.954,57 TL | 7.909,14 TL |
4 Taksit | 2.016,66 TL | 8.066,63 TL |
5 Taksit | 1.629,64 TL | 8.148,19 TL |
7 Taksit | 1.188,05 TL | 8.316,36 TL |
8 Taksit | 1.050,27 TL | 8.402,14 TL |
9 Taksit | 943,41 TL | 8.490,66 TL |
10 Taksit | 858,11 TL | 8.581,07 TL |
11 Taksit | 788,40 TL | 8.672,43 TL |
12 Taksit | 730,56 TL | 8.766,77 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.659,42 TL | 7.978,27 TL |
6 Taksit | 1.370,12 TL | 8.220,69 TL |
2 Taksit | 3.950,03 TL | 7.900,06 TL |
4 Taksit | 2.014,30 TL | 8.057,19 TL |
5 Taksit | 1.627,71 TL | 8.138,56 TL |
7 Taksit | 1.186,49 TL | 8.305,42 TL |
8 Taksit | 1.048,87 TL | 8.390,97 TL |
9 Taksit | 942,14 TL | 8.479,26 TL |
10 Taksit | 856,85 TL | 8.568,45 TL |
11 Taksit | 787,32 TL | 8.660,54 TL |
12 Taksit | 729,47 TL | 8.753,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.659,42 TL | 7.978,27 TL |
6 Taksit | 1.370,12 TL | 8.220,69 TL |
2 Taksit | 3.950,03 TL | 7.900,06 TL |
4 Taksit | 2.014,30 TL | 8.057,19 TL |
5 Taksit | 1.627,71 TL | 8.138,56 TL |
7 Taksit | 1.186,49 TL | 8.305,42 TL |
8 Taksit | 1.048,87 TL | 8.390,97 TL |
9 Taksit | 942,14 TL | 8.479,26 TL |
10 Taksit | 856,85 TL | 8.568,45 TL |
11 Taksit | 787,32 TL | 8.660,54 TL |
12 Taksit | 729,47 TL | 8.753,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.655,23 TL | 7.965,69 TL |
6 Taksit | 1.361,40 TL | 8.168,40 TL |
2 Taksit | 3.950,03 TL | 7.900,06 TL |
4 Taksit | 2.008,10 TL | 8.032,41 TL |
5 Taksit | 1.620,05 TL | 8.100,27 TL |
7 Taksit | 1.176,94 TL | 8.238,58 TL |
8 Taksit | 1.038,75 TL | 8.309,97 TL |
9 Taksit | 931,40 TL | 8.382,62 TL |
10 Taksit | 845,56 TL | 8.455,60 TL |
11 Taksit | 775,53 TL | 8.530,82 TL |
12 Taksit | 717,28 TL | 8.607,40 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.659,42 TL | 7.978,27 TL |
6 Taksit | 1.370,12 TL | 8.220,69 TL |
2 Taksit | 3.950,03 TL | 7.900,06 TL |
4 Taksit | 2.014,30 TL | 8.057,19 TL |
5 Taksit | 1.627,71 TL | 8.138,56 TL |
7 Taksit | 1.186,49 TL | 8.305,42 TL |
8 Taksit | 1.048,87 TL | 8.390,97 TL |
9 Taksit | 942,14 TL | 8.479,26 TL |
10 Taksit | 856,85 TL | 8.568,45 TL |
11 Taksit | 787,32 TL | 8.660,54 TL |
12 Taksit | 729,47 TL | 8.753,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.649,38 TL | 7.948,14 TL |
6 Taksit | 1.358,91 TL | 8.153,45 TL |
2 Taksit | 3.945,09 TL | 7.890,19 TL |
4 Taksit | 1.994,99 TL | 7.979,95 TL |
5 Taksit | 1.620,23 TL | 8.101,13 TL |
7 Taksit | 1.173,62 TL | 8.215,35 TL |
8 Taksit | 1.034,77 TL | 8.278,19 TL |
9 Taksit | 929,24 TL | 8.363,18 TL |
10 Taksit | 844,62 TL | 8.446,17 TL |
11 Taksit | 775,53 TL | 8.530,82 TL |
12 Taksit | 718,92 TL | 8.627,00 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.637,76 TL | 7.913,27 TL |
6 Taksit | 1.347,16 TL | 8.082,98 TL |
2 Taksit | 3.928,73 TL | 7.857,45 TL |
4 Taksit | 1.992,26 TL | 7.969,04 TL |
5 Taksit | 1.605,12 TL | 8.025,61 TL |
7 Taksit | 1.162,78 TL | 8.139,43 TL |
8 Taksit | 1.024,70 TL | 8.197,57 TL |
9 Taksit | 917,19 TL | 8.254,73 TL |
10 Taksit | 831,27 TL | 8.312,71 TL |
11 Taksit | 761,05 TL | 8.371,50 TL |
12 Taksit | 702,44 TL | 8.429,25 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.660,83 TL | 7.982,48 TL |
6 Taksit | 1.370,86 TL | 8.225,16 TL |
7 Taksit | 1.187,14 TL | 8.309,97 TL |
8 Taksit | 1.049,45 TL | 8.395,62 TL |
9 Taksit | 942,67 TL | 8.484,01 TL |
10 Taksit | 857,33 TL | 8.573,30 TL |
11 Taksit | 787,77 TL | 8.665,49 TL |
12 Taksit | 729,89 TL | 8.758,67 TL |
2 Taksit | 3.952,09 TL | 7.904,18 TL |
4 Taksit | 2.015,37 TL | 8.061,48 TL |
5 Taksit | 1.628,59 TL | 8.142,93 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.950,03 TL | 7.900,06 TL |
3 Taksit | 2.659,42 TL | 7.978,27 TL |
4 Taksit | 2.014,30 TL | 8.057,19 TL |
5 Taksit | 1.627,71 TL | 8.138,56 TL |
6 Taksit | 1.370,12 TL | 8.220,69 TL |
7 Taksit | 1.186,49 TL | 8.305,42 TL |
8 Taksit | 1.048,87 TL | 8.390,97 TL |
9 Taksit | 942,14 TL | 8.479,26 TL |
10 Taksit | 856,85 TL | 8.568,45 TL |
11 Taksit | 787,32 TL | 8.660,54 TL |
12 Taksit | 729,47 TL | 8.753,61 TL |
12.477,60 TL
11.098,60 TL
25.559,80 TL
13.469,40 TL
17.002,10 TL
18.192,20 TL
15.726,90 TL
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.