İşletim Sistemi | FreeDOS |
---|---|
İşlemci Tipi | 7. Nesil Intel Core i7 |
İşlemci | i7-7700HQ |
İşlemci Hızı | 2,80 GHz |
Ön Bellek | 6 MB |
Bellek | 8 GB |
Bellek Tipi | DDR 4 |
Sabit Disk - HDD | 1.0 TB |
Disk Tipi | HDD |
Grafik İşlemci | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Grafik Bellek | 2 GB |
Ekran | 17.3 inç |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Ağırlık | 2,70 kg |
HDMI | Var |
Bluetooth | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Sabit Disk - SSD | Yok |
Grafik İşlemci Ailesi | NVIDIA |
Grafik Bellek Tipi | GDDR5 |
Ürün Kategorisi | Notebook |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
Ağırlık Kategorisi | 2.00 - … kg |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.496,66 TL | 6.993,33 TL |
3 Taksit | 2.343,19 TL | 7.029,56 TL |
4 Taksit | 1.766,54 TL | 7.066,18 TL |
5 Taksit | 1.435,67 TL | 7.178,34 TL |
6 Taksit | 1.205,32 TL | 7.231,91 TL |
7 Taksit | 1.040,34 TL | 7.282,37 TL |
8 Taksit | 916,69 TL | 7.333,55 TL |
9 Taksit | 821,05 TL | 7.389,47 TL |
10 Taksit | 744,22 TL | 7.442,16 TL |
11 Taksit | 681,42 TL | 7.495,61 TL |
12 Taksit | 629,50 TL | 7.554,04 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.529,04 TL | 7.058,09 TL |
3 Taksit | 2.375,93 TL | 7.127,80 TL |
4 Taksit | 1.799,54 TL | 7.198,14 TL |
5 Taksit | 1.454,13 TL | 7.270,66 TL |
6 Taksit | 1.223,98 TL | 7.343,87 TL |
7 Taksit | 1.059,91 TL | 7.419,37 TL |
8 Taksit | 936,95 TL | 7.495,61 TL |
9 Taksit | 841,59 TL | 7.574,29 TL |
10 Taksit | 765,38 TL | 7.653,76 TL |
11 Taksit | 703,26 TL | 7.735,81 TL |
12 Taksit | 651,56 TL | 7.818,73 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.384,20 TL | 7.152,60 TL |
6 Taksit | 1.228,50 TL | 7.371,00 TL |
2 Taksit | 3.541,20 TL | 7.082,41 TL |
4 Taksit | 1.805,86 TL | 7.223,44 TL |
5 Taksit | 1.459,29 TL | 7.296,47 TL |
7 Taksit | 1.063,87 TL | 7.447,06 TL |
8 Taksit | 940,48 TL | 7.523,88 TL |
9 Taksit | 844,79 TL | 7.603,15 TL |
10 Taksit | 768,41 TL | 7.684,11 TL |
11 Taksit | 705,99 TL | 7.765,92 TL |
12 Taksit | 654,20 TL | 7.850,40 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.381,44 TL | 7.144,32 TL |
6 Taksit | 1.226,90 TL | 7.361,40 TL |
2 Taksit | 3.537,14 TL | 7.074,28 TL |
4 Taksit | 1.803,75 TL | 7.214,99 TL |
5 Taksit | 1.457,57 TL | 7.287,85 TL |
7 Taksit | 1.062,47 TL | 7.437,27 TL |
8 Taksit | 939,23 TL | 7.513,88 TL |
9 Taksit | 843,66 TL | 7.592,94 TL |
10 Taksit | 767,28 TL | 7.672,81 TL |
11 Taksit | 705,02 TL | 7.755,26 TL |
12 Taksit | 653,22 TL | 7.838,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.381,44 TL | 7.144,32 TL |
6 Taksit | 1.226,90 TL | 7.361,40 TL |
2 Taksit | 3.537,14 TL | 7.074,28 TL |
4 Taksit | 1.803,75 TL | 7.214,99 TL |
5 Taksit | 1.457,57 TL | 7.287,85 TL |
7 Taksit | 1.062,47 TL | 7.437,27 TL |
8 Taksit | 939,23 TL | 7.513,88 TL |
9 Taksit | 843,66 TL | 7.592,94 TL |
10 Taksit | 767,28 TL | 7.672,81 TL |
11 Taksit | 705,02 TL | 7.755,26 TL |
12 Taksit | 653,22 TL | 7.838,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.377,68 TL | 7.133,05 TL |
6 Taksit | 1.219,09 TL | 7.314,57 TL |
2 Taksit | 3.537,14 TL | 7.074,28 TL |
4 Taksit | 1.798,20 TL | 7.192,80 TL |
5 Taksit | 1.450,71 TL | 7.253,56 TL |
7 Taksit | 1.053,92 TL | 7.377,41 TL |
8 Taksit | 930,17 TL | 7.441,34 TL |
9 Taksit | 834,04 TL | 7.506,40 TL |
10 Taksit | 757,17 TL | 7.571,75 TL |
11 Taksit | 694,46 TL | 7.639,11 TL |
12 Taksit | 642,31 TL | 7.707,68 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.381,44 TL | 7.144,32 TL |
6 Taksit | 1.226,90 TL | 7.361,40 TL |
2 Taksit | 3.537,14 TL | 7.074,28 TL |
4 Taksit | 1.803,75 TL | 7.214,99 TL |
5 Taksit | 1.457,57 TL | 7.287,85 TL |
7 Taksit | 1.062,47 TL | 7.437,27 TL |
8 Taksit | 939,23 TL | 7.513,88 TL |
9 Taksit | 843,66 TL | 7.592,94 TL |
10 Taksit | 767,28 TL | 7.672,81 TL |
11 Taksit | 705,02 TL | 7.755,26 TL |
12 Taksit | 653,22 TL | 7.838,61 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.372,44 TL | 7.117,33 TL |
6 Taksit | 1.216,86 TL | 7.301,18 TL |
2 Taksit | 3.532,72 TL | 7.065,44 TL |
4 Taksit | 1.786,46 TL | 7.145,82 TL |
5 Taksit | 1.450,87 TL | 7.254,34 TL |
7 Taksit | 1.050,94 TL | 7.356,61 TL |
8 Taksit | 926,61 TL | 7.412,88 TL |
9 Taksit | 832,11 TL | 7.488,99 TL |
10 Taksit | 756,33 TL | 7.563,31 TL |
11 Taksit | 694,46 TL | 7.639,11 TL |
12 Taksit | 643,77 TL | 7.725,24 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.362,04 TL | 7.086,11 TL |
6 Taksit | 1.206,35 TL | 7.238,08 TL |
2 Taksit | 3.518,06 TL | 7.036,13 TL |
4 Taksit | 1.784,01 TL | 7.136,05 TL |
5 Taksit | 1.437,34 TL | 7.186,70 TL |
7 Taksit | 1.041,23 TL | 7.288,63 TL |
8 Taksit | 917,59 TL | 7.340,69 TL |
9 Taksit | 821,32 TL | 7.391,88 TL |
10 Taksit | 744,38 TL | 7.443,79 TL |
11 Taksit | 681,49 TL | 7.496,44 TL |
12 Taksit | 629,01 TL | 7.548,16 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 2.382,69 TL | 7.148,08 TL |
6 Taksit | 1.227,57 TL | 7.365,40 TL |
7 Taksit | 1.063,05 TL | 7.441,34 TL |
8 Taksit | 939,76 TL | 7.518,04 TL |
9 Taksit | 844,13 TL | 7.597,19 TL |
10 Taksit | 767,72 TL | 7.677,15 TL |
11 Taksit | 705,43 TL | 7.759,70 TL |
12 Taksit | 653,59 TL | 7.843,14 TL |
2 Taksit | 3.538,99 TL | 7.077,97 TL |
4 Taksit | 1.804,71 TL | 7.218,83 TL |
5 Taksit | 1.458,35 TL | 7.291,77 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 3.537,14 TL | 7.074,28 TL |
3 Taksit | 2.381,44 TL | 7.144,32 TL |
4 Taksit | 1.803,75 TL | 7.214,99 TL |
5 Taksit | 1.457,57 TL | 7.287,85 TL |
6 Taksit | 1.226,90 TL | 7.361,40 TL |
7 Taksit | 1.062,47 TL | 7.437,27 TL |
8 Taksit | 939,23 TL | 7.513,88 TL |
9 Taksit | 843,66 TL | 7.592,94 TL |
10 Taksit | 767,28 TL | 7.672,81 TL |
11 Taksit | 705,02 TL | 7.755,26 TL |
12 Taksit | 653,22 TL | 7.838,61 TL |
12.477,60 TL
13.469,40 TL
15.726,90 TL
15.726,90 TL
17.002,10 TL
11.108,00 TL
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.