Lenovo X1 Carbon Gen 12 14” U7-258V 32GB RAM 1TB SSD | Ultra Hafif İş Laptopu
Gelişmiş güvenlik özellikleri, uzun pil ömrü ve dayanıklı yapısı ile Lenovo X1 Carbon, iş hayatında maksimum verimlilik isteyenler için tasarlanmıştır.
Lenovo X1 Carbon Gen 12, iş dünyasının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş premium bir ultrabook modelidir. Gücünü U7-258V işlemciden alan bu cihaz, 32GB RAM ve 1TB SSD ile yüksek performans gerektiren işlemlerde bile akıcı bir deneyim sunar.
14 inç ekran boyutu, taşınabilirlik ile verimliliği dengelerken, ultra hafif karbon fiber kasası sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlar. Özellikle yoğun çalışan profesyoneller, yazılımcılar ve kurumsal kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
Gelişmiş güvenlik özellikleri, uzun pil ömrü ve dayanıklı yapısı ile Lenovo X1 Carbon, iş hayatında maksimum verimlilik isteyenler için tasarlanmıştır.
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Kartı | PAYLAŞIMLI |
| Ekran Kartı Hafıza | YOK |
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Ailesi | ULTRA 7 |
| İşlemci Bilgisi | INTEL® CORE™ I7-14650HX |
| İşletim Sistemi | WINDOWS 11 |
| Bellek (RAM) | 32GB |
| SSD | 1TB |
Lenovo X1 Carbon Gen 12 (21NU0023TX) Teknik Özellikler
🔹 Performans
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 258V (8 çekirdek: 4P + 4LPE / 8 thread, 4.8GHz Turbo, 12MB Cache) |
| AI PC Kategorisi | Copilot+ PC |
| NPU | Intel AI Boost (47 TOPS’a kadar) |
| Ekran Kartı | Intel Arc Graphics 140V (entegre) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| RAM | 32GB LPDDR5x-8533 (anakarta lehimli) |
| RAM Slot | Yok (çift kanal, yükseltilemez) |
| Maksimum RAM | 32GB |
| Depolama | 1TB SSD M.2 PCIe 5.0 NVMe (Opal 2.0) |
| Depolama Slotu | 1x M.2 2280 PCIe 5.0 |
| Maksimum Depolama | 2TB |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Ses Yonga Seti | Realtek ALC713 (SoundWire) |
| Hoparlör | 2x 2W Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2 adet, 360° |
| Kamera | 8MP UHD + IR, gizlilik kapağı, yapay zeka destekli |
| Batarya | 57Wh |
| Adaptör | 65W USB-C GaN |
🔹 Tasarım
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 14" 2.8K OLED (2880x1800), 500 nit, 120Hz, %100 DCI-P3, HDR |
| Dokunmatik | Var (10 nokta multi-touch) |
| Ekran/Gövde Oranı | %87.8 |
| Kalem | Lenovo Yoga Pen |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Touchpad | Haptic Touchpad |
| Boyutlar | 312.8 x 217.65 x 16.19-18.3 mm |
| Ağırlık | 1.30 kg |
| Renk | Gri |
| Kasa | Alüminyum (üst + alt) |
🔹 Yazılım
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro (TR / EN) |
| Ek Yazılımlar | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |
🔹 Bağlantı
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| WWAN | 5G (eSIM destekli) |
| SIM | Fiziksel SIM yok |
| Ethernet | Yok |
| NFC | Yok |
🔌 Portlar
| Port | Detay |
|---|---|
| USB-A | 2 adet (biri Always On) |
| USB-C | 2 adet (Thunderbolt 4 / USB4) |
| HDMI | 1 adet (4K 60Hz) |
| Ses Girişi | 3.5mm combo jack |
| Opsiyonel | Nano SIM slot |
🔹 Güvenlik
| Özellik | Detay |
|---|---|
| TPM | TPM 2.0 |
| Parmak İzi | Klavye üzerinde |
| Kamera Güvenliği | Fiziksel kapak |
| Yüz Tanıma | IR kamera ile Windows Hello |
| Kilit | Kensington Nano |
🔹 Yönetim & Servis
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Yönetim | Non-vPro |
| Garanti | 3 Yıl |
| Ek Hizmet | Premier Support + CO2 Offset |
🔹 Sertifikalar
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Enerji | ENERGY STAR 9.0 |
| Çevre | EPEAT Gold |
| Dayanıklılık | MIL-STD-810H |
| Platform | Intel Evo |
| Göz Sağlığı | Eyesafe 2.0 |
🔹 Model Bilgisi
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | 21NU0023TX |
| Seri | 21NU |
| Bölge | Türkiye |
| EAN | 0198156491725 |
| Çıkış Tarihi | 21 Şubat 2025 |
| Destek Bitiş | 21 Eylül 2031 |