ADET
Ürün Adı : Dell OptiPlex 3070MFF i3 9100-4GB-500GB-Dos
Kategori : Mini Bilgisayar
Marka : Dell
İşlemci Tipi : Intel® Core™ i3
İşletim Sistemi : FreeDOS
Ekran Boyutu : Yok
Dokunmatik : Yok
Bellek : 4GB
Disk Kapasitesi : 500GB
Ekran Kartı Belleği : Tümleşik
Garanti Yılı : 2 Yıl Standart Garanti
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.597,94 TL | 3.195,88 TL |
3 Taksit | 1.070,81 TL | 3.212,44 TL |
4 Taksit | 807,29 TL | 3.229,17 TL |
5 Taksit | 656,08 TL | 3.280,42 TL |
6 Taksit | 550,82 TL | 3.304,90 TL |
7 Taksit | 475,42 TL | 3.327,97 TL |
8 Taksit | 418,92 TL | 3.351,35 TL |
9 Taksit | 375,21 TL | 3.376,91 TL |
10 Taksit | 340,10 TL | 3.400,99 TL |
11 Taksit | 311,40 TL | 3.425,41 TL |
12 Taksit | 287,68 TL | 3.452,12 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.612,74 TL | 3.225,47 TL |
3 Taksit | 1.085,78 TL | 3.257,33 TL |
4 Taksit | 822,37 TL | 3.289,47 TL |
5 Taksit | 664,52 TL | 3.322,62 TL |
6 Taksit | 559,34 TL | 3.356,07 TL |
7 Taksit | 484,37 TL | 3.390,57 TL |
8 Taksit | 428,18 TL | 3.425,41 TL |
9 Taksit | 384,60 TL | 3.461,37 TL |
10 Taksit | 349,77 TL | 3.497,69 TL |
11 Taksit | 321,38 TL | 3.535,18 TL |
12 Taksit | 297,76 TL | 3.573,08 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.089,55 TL | 3.268,66 TL |
6 Taksit | 561,41 TL | 3.368,47 TL |
2 Taksit | 1.618,29 TL | 3.236,58 TL |
4 Taksit | 825,26 TL | 3.301,03 TL |
5 Taksit | 666,88 TL | 3.334,41 TL |
7 Taksit | 486,18 TL | 3.403,23 TL |
8 Taksit | 429,79 TL | 3.438,33 TL |
9 Taksit | 386,06 TL | 3.474,56 TL |
10 Taksit | 351,16 TL | 3.511,55 TL |
11 Taksit | 322,63 TL | 3.548,94 TL |
12 Taksit | 298,96 TL | 3.587,55 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.088,29 TL | 3.264,88 TL |
6 Taksit | 560,68 TL | 3.364,08 TL |
2 Taksit | 1.616,44 TL | 3.232,87 TL |
4 Taksit | 824,29 TL | 3.297,17 TL |
5 Taksit | 666,09 TL | 3.330,47 TL |
7 Taksit | 485,54 TL | 3.398,75 TL |
8 Taksit | 429,22 TL | 3.433,76 TL |
9 Taksit | 385,54 TL | 3.469,89 TL |
10 Taksit | 350,64 TL | 3.506,39 TL |
11 Taksit | 322,19 TL | 3.544,07 TL |
12 Taksit | 298,51 TL | 3.582,16 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.088,29 TL | 3.264,88 TL |
6 Taksit | 560,68 TL | 3.364,08 TL |
2 Taksit | 1.616,44 TL | 3.232,87 TL |
4 Taksit | 824,29 TL | 3.297,17 TL |
5 Taksit | 666,09 TL | 3.330,47 TL |
7 Taksit | 485,54 TL | 3.398,75 TL |
8 Taksit | 429,22 TL | 3.433,76 TL |
9 Taksit | 385,54 TL | 3.469,89 TL |
10 Taksit | 350,64 TL | 3.506,39 TL |
11 Taksit | 322,19 TL | 3.544,07 TL |
12 Taksit | 298,51 TL | 3.582,16 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.086,58 TL | 3.259,73 TL |
6 Taksit | 557,11 TL | 3.342,68 TL |
2 Taksit | 1.616,44 TL | 3.232,87 TL |
4 Taksit | 821,76 TL | 3.287,03 TL |
5 Taksit | 662,96 TL | 3.314,80 TL |
7 Taksit | 481,63 TL | 3.371,40 TL |
8 Taksit | 425,08 TL | 3.400,61 TL |
9 Taksit | 381,15 TL | 3.430,34 TL |
10 Taksit | 346,02 TL | 3.460,21 TL |
11 Taksit | 317,36 TL | 3.490,99 TL |
12 Taksit | 293,53 TL | 3.522,33 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.088,29 TL | 3.264,88 TL |
6 Taksit | 560,68 TL | 3.364,08 TL |
2 Taksit | 1.616,44 TL | 3.232,87 TL |
4 Taksit | 824,29 TL | 3.297,17 TL |
5 Taksit | 666,09 TL | 3.330,47 TL |
7 Taksit | 485,54 TL | 3.398,75 TL |
8 Taksit | 429,22 TL | 3.433,76 TL |
9 Taksit | 385,54 TL | 3.469,89 TL |
10 Taksit | 350,64 TL | 3.506,39 TL |
11 Taksit | 322,19 TL | 3.544,07 TL |
12 Taksit | 298,51 TL | 3.582,16 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.084,18 TL | 3.252,54 TL |
6 Taksit | 556,09 TL | 3.336,56 TL |
2 Taksit | 1.614,42 TL | 3.228,83 TL |
4 Taksit | 816,39 TL | 3.265,56 TL |
5 Taksit | 663,03 TL | 3.315,15 TL |
7 Taksit | 480,27 TL | 3.361,89 TL |
8 Taksit | 423,45 TL | 3.387,61 TL |
9 Taksit | 380,27 TL | 3.422,39 TL |
10 Taksit | 345,63 TL | 3.456,35 TL |
11 Taksit | 317,36 TL | 3.490,99 TL |
12 Taksit | 294,20 TL | 3.530,35 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.079,42 TL | 3.238,27 TL |
6 Taksit | 551,29 TL | 3.307,73 TL |
2 Taksit | 1.607,72 TL | 3.215,43 TL |
4 Taksit | 815,27 TL | 3.261,10 TL |
5 Taksit | 656,85 TL | 3.284,25 TL |
7 Taksit | 475,83 TL | 3.330,83 TL |
8 Taksit | 419,33 TL | 3.354,62 TL |
9 Taksit | 375,33 TL | 3.378,01 TL |
10 Taksit | 340,17 TL | 3.401,73 TL |
11 Taksit | 311,44 TL | 3.425,79 TL |
12 Taksit | 287,45 TL | 3.449,43 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
3 Taksit | 1.088,87 TL | 3.266,60 TL |
6 Taksit | 560,98 TL | 3.365,91 TL |
7 Taksit | 485,80 TL | 3.400,61 TL |
8 Taksit | 429,46 TL | 3.435,66 TL |
9 Taksit | 385,76 TL | 3.471,83 TL |
10 Taksit | 350,84 TL | 3.508,37 TL |
11 Taksit | 322,37 TL | 3.546,10 TL |
12 Taksit | 298,69 TL | 3.584,23 TL |
2 Taksit | 1.617,28 TL | 3.234,56 TL |
4 Taksit | 824,73 TL | 3.298,93 TL |
5 Taksit | 666,45 TL | 3.332,26 TL |
![]() | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.616,44 TL | 3.232,87 TL |
3 Taksit | 1.088,29 TL | 3.264,88 TL |
4 Taksit | 824,29 TL | 3.297,17 TL |
5 Taksit | 666,09 TL | 3.330,47 TL |
6 Taksit | 560,68 TL | 3.364,08 TL |
7 Taksit | 485,54 TL | 3.398,75 TL |
8 Taksit | 429,22 TL | 3.433,76 TL |
9 Taksit | 385,54 TL | 3.469,89 TL |
10 Taksit | 350,64 TL | 3.506,39 TL |
11 Taksit | 322,19 TL | 3.544,07 TL |
12 Taksit | 298,51 TL | 3.582,16 TL |
Grisepet.com milyonlarca kullanıcıya çeşitli kategori ve markaların ürünlerini ulaştırıyor. Aynı zamanda bu markaların çoğu ile partnerlik anlaşmasıda bulunuyor. Türkiye'nin her il ve ilçesine ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde ürün gönderiyor. Online alışveriş siteleri arasında yıllardır yer alan Grisepet.com akla gelen ve güvenli online alışveriş sitesi olmayı sürdürüyor.Alışveriş için gelen kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne yönlendirmek uzmanlık gerektirir. Grisepet.com ihtiyacınıza uygun bilgisayar,akıllı telefon ve laser yazıcı gibi elektronik ürünleri size sunar.