ASUS P440VAK Core 3 100U 8GB 512GB 23.8'' AIO Beyaz
Bu ürün şu an stokta yok
Benzer özelliklerde, hemen gönderilebilecek seçenekler:
Özellikler
| Kategori | Bilgisayar > All In One PC |
|---|---|
| Marka | ASUS |
| Monitör | 23.8 inç |
| Dokunmatik Özelliği | Yok |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| işlemci Kodu | CORE 3 100U |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Anabellek | 8 GB |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Sabit Disk - HDD | Yok |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Monitör Türü | LCD |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Monitör Çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran Kartı Tipi | INTEL |
| WIFI | Var |
| Renk skalası | 100% |
| Bluetooth | Var |
| İşlemci ailesi | Intel Core 3 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| Webcam | Var |
| İşlemci | 100U |
| Klavye | Kablosuz |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| Fare | Kablosuz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| Renk | Beyaz |
| Sıralı işlemci sayısı | 8 |
| Görüntü Bağlantıları | HDMI Çıkışı |
| İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
| Sabit Disk - SSD | 512 GB |
| İşlemci Ailesi | Intel Core |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 0 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,3 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 10 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1744 |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Entegre grafik kartı | Evet |
Benzer Ürünler
Maksimum 4 taksit imkanı
ASUS EXPERTCENTER P600 PM670KA-AI7321TBW0D RYZEN AI 7 350 32GB 1TB SSD 27″ FHD FDOS
Maksimum 4 taksit imkanı
HP ProOne 240 G10 23.8" Core Ultra 5 125U 32GB 512GB FreeDOS All-in-One (CV3W7ES)
Maksimum 4 taksit imkanı
HP ProOne 240 G10 23.8" Core i7-1355U 32GB 512GB FreeDOS All-in-One (B6JC8ES)
Maksimum 4 taksit imkanı
Lenovo Neo 50a 23.8" i5-13420H 16GB 512GB FreeDOS All-in-One Gri (12SCA0LJTR)
Maksimum 4 taksit imkanı
