Stok Kodu:SKC3000S/1024G
Kategoriler:SSD
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > SSD |
|---|---|
| Kategori | Dahili SSD |
| Marka | KINGSTON |
| Marka | Kingston |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
| Ürün Serisi | KC3000 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| Form Faktörü | M.2 2280 NVMe |
| Nesil | 4.Nesil |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D TLC |
| Bağlantı Arayüzü | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Soğutucu | Yok |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma/Yazma | 7.000/6.000MB/s |
| Okuma hızı, ortam | 7000 MB/s |
| Boyut | 80mm x 22mm x 2,21mm |
| Yazma hızı, ortam | 6000 MB/s |
| Diğer Öz. 1 | Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD en yeni Gen 4x4 NVMe denetleyici ve 3D TLC NAND’ı kullanarak yepyeni bir performans seviyesi sunar. |
| Rastgele oku (4KB) | 900000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 1000000 IOPS |
| Diğer Öz. 2 | Olağanüstü termal ısı dağıtımı, maksimum performansla sürücünüzü serin tutar. |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Kontrolör tipi | Phison E18 |
| Model Dosya | Ek Döküman |
| MTBF aralığı | 1800000 Saat |
| TBW sınıfı | 800 |
| Enerji tüketimi (okuma) | 2,8 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 6,3 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,33 W |
| Power consumption (idle) | 0,005 W |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 22 mm |
| Yükseklik | 2,21 mm |
| Ağırlık | 7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 31,33 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Soğutma türü | Soğutucu |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 391,29 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
E-posta hesabınız görünmeyecektir. Zorunlu Alanlar *
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.