Lenovo Neo 50a 23.8" i7-13620H 16GB 512GB FreeDOS All-in-One (12SC000KTR)
Fiyat geçmişini gör
Grafik, ürünün sitemizdeki KDV dahil satış fiyatını gösterir.
Ücretsiz Kargo
Bu üründe kargo bedava.
17 saat 31dk içinde sipariş verirsen yarın kargoda
14 Gün İçinde İade
Açılmamış orijinal ambalajda.
Teslimat Noktası — Gel Al
Sadece İstanbul
Özellikler
| Kategori | Bilgisayar > Masaüstü PC |
|---|---|
| Bellek | 16 GB |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core i7 |
| Marka | LENOVO |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| işlemci Kodu | i7-13620H |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| İşletim Sistemi | Free DOS |
| İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Renk | Gri |
| İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
| Panel tipi | IPS |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran Kartı | Intel UHD Graphics |
| Renk skalası | 99% |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-13620H |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,9 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Hafıza frekans hızı | 5200 MHz |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama birimi sayısı | 1 |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Benzer Ürünler
Maksimum 4 taksit imkanı
HP ProOne 240 G10 Ultra 5 125U 32GB 512GB 23.8" All in One
Maksimum 4 taksit imkanı
ASUS ExpertCenter P600 Ryzen AI 7 350 32GB 1TB 27" All in One
Maksimum 4 taksit imkanı
HP ProOne 240 G10 23.8" Core Ultra 5 125U 32GB 512GB FreeDOS All-in-One (CV3W7ES)
Maksimum 4 taksit imkanı
