Özellikler
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 1 x USB Type-B 1 x Ses Çıkışı |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Var |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz Yatay Max: 30 ~ 114 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,2331 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 18W |
| Boyutlar | 613 x 537 x 205 mm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığın belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, |
| Diğer Öz. 2 | LightSensor, minimum güç kullanımı ile mükemmel görüntü elde etmek üzere odanın ışık durumuna göre görüntü parlaklığını ayarlamak için akıllı bir sensör kullanır. |
| Diğer Öz. 3 | SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5º ~ 35 º |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Benzer Ürünler
4.370,35TL
Taksitle Ödeme Mümkün