Kingston A400 960GB 2.5" SATA SSD (500/450 MB/s)
Fiyat geçmişini gör
Grafik, ürünün sitemizdeki KDV dahil satış fiyatını gösterir.
Ücretsiz Kargo
Bu üründe kargo bedava.
1g 15 saat 47dk içinde sipariş verirsen Pazartesi kargoda
14 Gün İçinde İade
Açılmamış orijinal ambalajda.
Teslimat Noktası — Gel Al
Sadece İstanbul
Özellikler
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > SSD |
|---|---|
| Marka | KINGSTON |
| Kategori | Dahili SSD |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 960 GB |
| Ürün Serisi | A400 |
| SSD form faktörü | 2.5" |
| Form Faktörü | 2.5" SATA SSD |
| Standart bağlantı | Serial ATA III |
| NVMe | Hayır |
| Nesil | SATA |
| Hafıza tipi | TLC |
| Bağlantı Arayüzü | SATA III 6 Gb/s |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| Soğutucu | Yok |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma/Yazma | 500/450MB/s |
| Okuma hızı, ortam | 500 MB/s |
| Boyut | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm |
| Yazma hızı, ortam | 450 MB/s |
| MTBF aralığı | 1000000 Saat |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Titreşime dayanımlı |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC |
| Enerji tüketimi (yazma) | 1,535 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 0,642 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,279 W |
| Power consumption (idle) | 0,195 W |
| Genişlik | 69,8 mm |
| Derinlik | 100,1 mm |
| Yükseklik | 7 mm |
| Ağırlık | 41,9 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 9,14 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 64,09 g |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 718,96 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
Benzer Ürünler
Maksimum 4 taksit imkanı
