Stok Kodu:MZ-V9P1T0CW
Kategoriler:SSD
| Max Okuma Hızı | 7100MB/s - 9000MB/s |
|---|---|
| Kategori | Dahili SSD |
| Marka | Samsung |
| Max Yazma Hızı | 5000MB/s - 7000MB/s |
| Ürün Serisi | 990 Pro |
| Kapasite | 1TB |
| Form Faktörü | M.2 2280 NVMe |
| Bağlantı Tipi | M.2 NVMe |
| Nesil | 4.Nesil |
| Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Soğutucu | Var |
| Okuma/Yazma | 7.450/6.900MB/s |
| Boyut | Yükseklik: 24.3 mm x Genişlik: 80 mm x Derinlik: 82 mm |
| Diğer Öz. 1 | PCIe® 4.0 ile elde edebileceğiniz maksimum performansa ulaşın. Daha uzun ömürlü, rakiplerini yerle bir eden hızı deneyimleyin. Dahili denetleyicinin akıllı ısı kontrolü, sizi her zaman oyunun zirvesinde tutmak için yüksek hız ve güçlü performansı korurken üst düzey güç tasarrufu sağlar. |
| Diğer Öz. 2 | Devasa hız artışı. 1400K/1550K seviyesinde IOPS ile 980 PRO’dan %40 oranında daha hızlı rastgele okuma ve %55 oranında daha hızlı rastgele yazma hızı. 7450/6900 MB/sn’ye kadar sıralı okuma/yazma hızları ise PCIe® 4.0’ın maksimum performansına yakın bir değere ulaşır. Oyunlarda, video ve 3D düzenlemelerinde, veri analizlerinde ve daha birçok alanda sınırları zorlayın. |
| Diğer Öz. 3 | Güç açısından daha verimli performans. Yüksek performans haliyle daha fazla güç tüketir. Ancak 990 PRO, 980 PRO’ya göre Watt başına %50’ye varan iyileştirilmiş performans ile daha az enerji tüketir. Bu düşük güç tüketimine sahip tasarım, optimum güç verimliliği ile maksimum PCIe® 4.0 performansını bir araya getirir. |
| Model Link | Üretici Sayfası |
E-posta hesabınız görünmeyecektir. Zorunlu Alanlar *
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.