Stok Kodu:SKC3000D/2048G
Kategoriler:SSD
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > SSD |
|---|---|
| Kategori | Dahili SSD |
| Marka | KINGSTON |
| Marka | Kingston |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 2 TB |
| Ürün Serisi | KC3000 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Form Faktörü | M.2 2280 NVMe |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| Nesil | 4.Nesil |
| NVMe | Evet |
| Bağlantı Arayüzü | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Hafıza tipi | 3D TLC |
| Kapasite | 2TB/1.92TB |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| Soğutucu | Yok |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma/Yazma | 7.000/7.000MB/s |
| Okuma hızı, ortam | 7000 MB/s |
| Boyut | 80mm x 22mm x 3,5mm |
| Yazma hızı, ortam | 7000 MB/s |
| Diğer Öz. 1 | Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD en yeni Gen 4x4 NVMe denetleyici ve 3D TLC NAND’ı kullanarak yepyeni bir performans seviyesi sunar. |
| Rastgele oku (4KB) | 1000000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 1000000 IOPS |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Kontrolör tipi | Phison E18 |
| MTBF aralığı | 1800000 Saat |
| TBW sınıfı | 1600 |
| Enerji tüketimi (okuma) | 2,8 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 9,9 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,36 W |
| Power consumption (idle) | 0,005 W |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 22 mm |
| Yükseklik | 3,5 mm |
| Ağırlık | 9,7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 34,03 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Soğutma türü | Soğutucu |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 418,29 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
E-posta hesabınız görünmeyecektir. Zorunlu Alanlar *
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.