Kingston Fury Renegade G5 1TB M.2 NVMe SSD (14200/11000 MB/s)
Fiyat geçmişini gör
Grafik, ürünün sitemizdeki KDV dahil satış fiyatını gösterir.
Ücretsiz Kargo
Bu üründe kargo bedava.
1g 20 saat 56dk içinde sipariş verirsen Pazartesi kargoda
14 Gün İçinde İade
Açılmamış orijinal ambalajda.
Teslimat Noktası — Gel Al
Sadece İstanbul
Özellikler
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > SSD |
|---|---|
| Kategori | Dahili SSD |
| Marka | KINGSTON |
| Max Yazma Hızı | 11000 MB/s |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
| Kapasite | 1TB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Bağlantı Tipi | M.2 |
| Ürün Serisi | Renegade |
| Standart bağlantı | PCI Express 5.0 |
| Form Faktörü | M.2 2280 NVMe |
| Max Okuma Hızı | 14200 MB/s |
| NVMe | Evet |
| Nesil | 5.Nesil |
| Bağlantı Arayüzü | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Hafıza tipi | 3D TLC |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| Soğutucu | Yok |
| Donanım şifreleme | Hayır |
| Okuma/Yazma | 14.200/11.000MB/s |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 14200 MB/s |
| Boyut | Yükseklik: 2.3 mm x Genişlik: 22 mm x Derinlik: 80 mm |
| Model Dosya | Ek Döküman |
| Yazma hızı, ortam | 11000 MB/s |
| Rastgele oku (4KB) | 2200000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 2150000 IOPS |
| Kontrolör tipi | SMI SM2508 |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Güç tüketimi (maksimum) | 6,6 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,27 W |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 2,3 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Ağırlık | 7,3 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Dayanıklılık oranı | 1 PB |
| Garanti süresi | 5 Yıl |
Benzer Ürünler
Maksimum 4 taksit imkanı
