Kingston SEDC600M Enterprise 960GB 2.5" SATA SSD
Ücretsiz Kargo
Bu üründe kargo bedava.
1g 10 saat 38dk içinde sipariş verirsen yarın kargoda
14 Gün İçinde İade
Açılmamış orijinal ambalajda.
Teslimat Noktası — Gel Al
Sadece İstanbul
Özellikler
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > SSD |
|---|---|
| Kategori | Kurumsal Dahili SSD |
| Marka | KINGSTON |
| Marka | Kingston |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 960 GB |
| Ürün Serisi | DC600M |
| SSD form faktörü | 2.5" |
| Form Faktörü | 2.5" SATA SSD |
| Standart bağlantı | Serial ATA III |
| Hafıza tipi | 3D TLC NAND |
| Nesil | SATA |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| Bağlantı Arayüzü | SATA Rev. 3.0 6Gb/s |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Donanım şifreleme | Hayır |
| Soğutucu | Yok |
| Hedef iş yükü | Mixed Use (MU) |
| Okuma/Yazma | 560/530MB/s |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | 560 MB/s |
| Boyut | Yükseklik: 7 mm x Genişlik: 69,9 mm x Derinlik: 100 mm |
| Diğer Öz. 1 | Veri Merkezi Ortamları İçin Tasarlanmıştır |
| Yazma hızı, ortam | 530 MB/s |
| Diğer Öz. 2 | Kart Üzerinde Elektrik Kesintisi Koruması (PLP) |
| Rastgele oku (4KB) | 94000 IOPS |
| Diğer Öz. 3 | Tutarlı gecikme süresi ve IOPS, güvenilir QoS, 3D TLC Nand |
| Rastgele yaz (4KB) | 65000 IOPS |
| Okumada gecikme | 200 µs |
| Yazmada gecikme | 30 µs |
| Çalışırken Takma desteği | Evet |
| H/W PLP işlevi | Evet |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 1752 |
| Kullanım koşulları | Server/Enterprise |
| Enerji tüketimi (okuma) | 1,6 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 3,6 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 1,45 W |
| Power consumption (idle) | 1,3 W |
| Genişlik | 69,8 mm |
| Derinlik | 100,1 mm |
| Yükseklik | 7 mm |
| Ağırlık | 69 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 9,14 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 91,2 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 989,98 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
Benzer Ürünler
Maksimum 4 taksit imkanı
Samsung 9100 Pro 1TB M.2 NVMe Gen5 SSD (14700/13300MB/s)
Maksimum 4 taksit imkanı
Kioxia Exceria Plus G4 1TB M.2 NVMe Gen5 SSD (10000/7900MB/s)
Maksimum 4 taksit imkanı
Kingston 2TB Taşınabilir SSD USB-A/C USB 3.2 Gen 2 (1050MB/s)
Maksimum 4 taksit imkanı