Stok Kodu:H27D9
Kategoriler:Monitör
| Kategori | Bilgisayar Parçaları ve Çevre Birimleri > Monitör |
|---|---|
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| HD türü | Quad HD |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Bulanıklık oranı | 25% |
| Yüzey sertliği | 3H |
| Bit derinliği | 8 bit |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 123% |
| NTSC kapsaması (tipik) | 79% |
| Renk aralığı DCI-P3 | 101% |
| AMD FreeSync | Evet |
| AMD FreeSync türü | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort çıkış sürümü | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,2 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 190 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 447 mm |
| Genişlik (standsız | 616 mm |
E-posta hesabınız görünmeyecektir. Zorunlu Alanlar *
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.