Stok Kodu:278B1/00
Kategoriler:LED-LCD
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 1 x USB Type-B 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 75Hz Yatay Max: 140kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,1554 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
| Güç Tüketimi | Max: 22,5W |
| Boyutlar | Yükseklik: 537 mm x Genişlik: 613 mm x Derinlik: 205 mm (Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". |
| Diğer Öz. 2 | LightSensor, minimum güç kullanımı ile mükemmel görüntü elde etmek üzere odanın ışık durumuna göre görüntü parlaklığını ayarlamak için akıllı bir sensör kullanır. |
| Diğer Öz. 3 | Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +35° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
E-posta hesabınız görünmeyecektir. Zorunlu Alanlar *
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.